Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника,за 2 квартал 2021 года,тенге |
Описание | в данном наборе содержится информация о среднемесячной номинальной заработной плате одного работника |
Владелец | Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики |
Категория |
Труд, занятость и социальное обеспечение |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежеквартально |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 30.04.2021 17:07 |
Дата обновления | 30.07.2021 11:28 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии