Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Доля очищенных стоков в % в общем пропуске сточных вод |
Описание | В данном наборе представлена информация о доле очищенных стоков в % в общем пропуске сточных вод за 2023 год. |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежедневно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 22.06.2021 18:44 |
Дата обновления | 06.06.2024 10:16 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии