Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Структура денежных доходов, в среднем на душу населения |
Описание | Структура денежных доходов населения включает доходы от трудовой деятельности, социальные трансферты и прочие денежные поступления. |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Экономика |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 27.04.2021 17:58 |
Дата обновления | 18.04.2022 15:02 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии