| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) |
| Описание | В данном наборе содержится данные по охвату специальными социальными услугами в разрезе регионов за 2025 год |
| Владелец | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Департамент социальных услуг |
| Категория |
Труд, занятость и социальное обеспечение |
| Государственный орган | Министерство труда и социальной защиты населения РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 09.12.2019 20:08 |
| Дата обновления | 12.09.2025 16:15 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии