Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетумен қамтылған адамдардың үлесі (оларды алуға мұқтаж адамдардың жалпы саны) |
Description | Осы жиынтық өңірлер бойынша 2021 жылғы арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылу көрсеткіштерін қамтиді |
Owner | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Әлеуметтік қызметтер саясатын дамыту департаменті |
Category |
Labour, employment and social security |
Gov Agency | Ministry of labor and social protection of population of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Yearly |
Actuality status | Yes |
Creation date | 09.12.2019 20:08 |
Renewal date | 14.02.2022 10:54 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments