| Төлқұжат жолының атауы | Төлқұжат жолының мағынасы |
|---|---|
| Атауы | Атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны |
| Сипаттамасы | бұл жинақта ай сайынғы атаулы әлеуметтік алушылар саны көрсетіледі |
| Иесі | Жамбыл облысының әкімдігі |
| Категория |
Еңбек, жұмыспен қамту және әлеуметтік қамсыздандыру |
| Мемлекеттік органдар | Жамбыл облысының әкімдігі |
| Түйінді сөздер | |
| Өзектендіру түрі | Тоқсан сайын |
| Өзектілік мәртебесі | Иә |
| Құру күні | 26.06.2023 09:49 |
| Жаңарту күні | 30.10.2025 16:14 |
| Деректерге сілтеме | |
| Мета ақпаратқа сілтеме | |
| Мәртебесі | Жарияланған |




Түсініктемелер