| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Среднесуточный отпуск воды в расчете на 1 жителя |
| Описание | В данном наборе представлена информация о среднесуточном отпуске воды в расчете на 1 жителя за 2023 год |
| Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| Категория |
Население и общество |
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | По мере необходимости |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 02.06.2025 10:57 |
| Ссылка на сервис | https://data.egov.kz/proxy/average_daily_allowance_per_in?apiKey=yourApiKey |
| Статус | Опубликован |




Комментарии