| Название поля паспорта | Значение поля паспорта | 
|---|---|
| Название | Сводный бухгалтерский баланс управляющих инвестиционным портфелем | 
| Описание | В данном наборе отражается сводный бухгалтерский баланс управляющих инвестиционным портфелем по состоянию на 01.12.2022 года (в тысячах тенге) | 
| Владелец | Национальный Банк Республики Казахстан | 
| Категория | Финансы | 
| Государственный орган | Национальный Банк РК | 
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежемесячно | 
| Статус актуальности | Нет | 
| Дата размещения | 31.01.2022 13:59 | 
| Дата обновления | 30.12.2022 10:10 | 
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | В архиве | 




Комментарии