| Описание атрибутов | |||||
| № п/п | Технологическое наименование атрибута | Наименование на русском | Групповой атрибут | Тип | Обязательность | 
| 1 | terms | Id територии | нет | основная | Обязательный | 
| 2 | termNames | Наименование территории | нет | справочная | Обязательный | 
| 3 | periods | Период | да | справочная | Обязательный | 
| 4 | name | Наименование периода | нет | справочная | Обязательный | 
| 5 | date | Дата | нет | справочная | Обязательный | 
| 6 | value | Значение | нет | справочная | Обязательный | 
| * Во всех показателях одинаковые технологические наименования атрибутов | |||||
| Төлқұжат жолының атауы | Төлқұжат жолының мағынасы | 
|---|---|
| Атауы | Басқа елдер бойынша көші-қон айрымы | 
| Сипаттамасы | Бұл жинақта 2000-2023 жылдардағы басқа елдер бойынша көші-қон айрымы туралы деректер бар | 
| Иесі | Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы | 
| Категория | Халық және қоғам | 
| Мемлекеттік органдар | ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігі | 
| Түйінді сөздер | |
| Өзектендіру түрі | Қажеттілігіне қарай | 
| Өзектілік мәртебесі | Иә | 
| Құру күні | 03.09.2024 10:41 | 
| Сервиске сілтеме | https://data.egov.kz/proxy/baska_elder_boiynsha_koshi-kon2?apiKey=yourApiKey | 
| Мәртебесі | Жарияланған | 




Түсініктемелер