| Passport field name | Passport field value |
|---|---|
| Name | Өлім-жітім себептерінің негізгі кластары бойынша қайтыс болғандар |
| Description | Бұл жинақта 2022 жылғы өлу себептерінің негізгі жіктелімі бойынша өлгендер туралы деректер бар |
| Owner | Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы |
| Category |
Population and society |
| Gov Agency | Agency for Strategic planning and reforms of the RK |
| Keywords | |
| Actualization type | Yearly |
| Actuality status | No |
| Creation date | 13.12.2021 17:39 |
| Renewal date | 28.04.2023 15:51 |
| Link to the data | |
| Link to meta-information | |
| Status | Archived |




Comments