Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Умершие по основным классам причин смерти |
Описание | В данном наборе содержится информация об умерших по основным классам причин смерти за 2022 года |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Население и общество |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 13.12.2021 18:39 |
Дата обновления | 28.04.2023 16:51 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии