Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Количество киосков |
Описание | В данном наборе содержится информация о количестве киосков за 2021г. |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Торговля |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 26.11.2021 11:11 |
Дата обновления | 14.04.2022 10:21 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии