| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении |
| Описание | В данном наборе содержится информация о протяженности тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении за 2021 год |
| Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| Категория |
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 09.06.2021 21:35 |
| Дата обновления | 10.06.2022 09:45 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | В архиве |




Комментарии