Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Экстернаттық формада оқытатын мектептердің саны |
Description | бұл жинақ мұғалімдер бойынша статистикалық мәліметтерді құрайды |
Owner | Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
Category |
Education and Science |
Gov Agency | Ministry of Education and Science of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Yearly |
Actuality status | No |
Creation date | 26.01.2018 18:52 |
Renewal date | 22.12.2020 16:24 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments