| Passport field name | Passport field value |
|---|---|
| Name | Есепті жылдың соңындағы жылумен жабдықтау көздерінің саны |
| Description | Бұл жинақта 2021 жылдың соңындағы жылумен жабдықтау көздерінің саны туралы деректер көрсетілген |
| Owner | Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы |
| Category |
Construction and housing and communal services |
| Gov Agency | Agency for Strategic planning and reforms of the RK |
| Actualization type | Yearly |
| Actuality status | No |
| Creation date | 09.06.2021 22:56 |
| Renewal date | 10.06.2022 09:52 |
| Link to the data | |
| Link to meta-information | |
| Status | Archived |




Comments