Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Коэффициенты рождаемости по возрастным группам |
Описание | В данном наборе содержится информация Коэффициентах рождаемости по возрастным группам за 2022 год |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Население и общество |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 13.12.2021 18:21 |
Дата обновления | 28.09.2023 10:51 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии