| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Доля доходов населения по 10-процентным (децильным) группам населения |
| Описание | Процент общего объема доходов, которым обладает каждая из 10-ти-процентных групп населения |
| Владелец | Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики |
| Категория |
Экономика |
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 26.04.2021 10:55 |
| Дата обновления | 17.09.2025 12:35 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии