| Төлқұжат жолының атауы | Төлқұжат жолының мағынасы |
|---|---|
| Атауы | Халықтың 10 пайыздық (децильдік) топтары бойынша халық табыстарының үлесі |
| Сипаттамасы | Халықтың әрбір 10-пайыздық тобы ие жалпы табыс көлемінің пайызы |
| Иесі | Қазақстан Республикасы Стратегичлық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы |
| Категория |
Экономика |
| Мемлекеттік органдар | ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігі |
| Түйінді сөздер | |
| Өзектендіру түрі | Жыл сайын |
| Өзектілік мәртебесі | Иә |
| Құру күні | 26.04.2021 09:55 |
| Жаңарту күні | 29.04.2026 10:15 |
| Деректерге сілтеме | |
| Мета ақпаратқа сілтеме | |
| Мәртебесі | Жарияланған |




Түсініктемелер