| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Доля доходов населения по 20-процентным (квинтильным) группам населения |
| Описание | Процент общего объема доходов, которым обладает каждая из 20-ти-процентных групп населения |
| Владелец | Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики |
| Категория |
Экономика |
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 26.04.2021 11:05 |
| Дата обновления | 22.09.2025 12:41 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии