Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Халықтың негізгі тамақ өнімдерін тұтынуы |
Description | Тамақ өнімдерін тұтыну – уақыттың қарастырылып отырған кезеңі ішінде үй шаруашылығының бір мүшесімен орташа тұтынған тамақ өнімдерінің (əрбір өнімнің түрі бойынша бөлек) саны |
Owner | Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan Bureau of National statistics |
Category |
Economy |
Gov Agency | Agency for Strategic planning and reforms of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Yearly |
Actuality status | No |
Creation date | 28.04.2021 18:06 |
Renewal date | 19.04.2022 12:02 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments