| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Потребление основных продуктов питания населением |
| Описание | Потребление продуктов питания – количество продуктов питания (отдельно по каждому виду продуктов), потребленное в среднем одним членом домашнего хозяйства за рассматриваемый период времени |
| Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| Категория |
Экономика |
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 28.04.2021 18:06 |
| Дата обновления | 28.07.2025 17:51 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии