| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Структура потребительских расходов населения, в среднем на душу населения |
| Описание | Структура потребительских расходов определяет уровень и состав этих расходов по видам использования, т.е. характеризует долю затрат населения на покупку продуктов питания, питание вне дома, приобретение алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и платных услуг |
| Владелец | Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан |
| Категория |
Культура. Информация. |
| Государственный орган | Министерство национальной экономики РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 28.04.2017 18:15 |
| Дата обновления | 13.04.2020 20:56 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | В архиве |




Комментарии