| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Денежные расходы населения на платные услуги, в среднем на душу населения |
| Описание | Денежные расходы на платные услуги складываются из расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, транспорта и связи, образования, здравоохранения, услуг по ремонту одежды, обуви, бытовой техники, оборудования и других видов услуг |
| Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| Категория |
Экономика |
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 28.04.2021 12:46 |
| Дата обновления | 04.08.2025 18:17 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии