| Passport field name | Passport field value |
|---|---|
| Name | Халықтың орташа жан басына шаққандағы халықтың азық-түлік тауарларына ақшалай шығыстары |
| Description | Азық-түлік тауарларына ақшалай шығыстар тағамдық өнімдер мен алкогольсіз ішімдіктер сатып алуға, үйден тыс жерде тамақтануға (асханаларда, дәмханаларда, мейрамханаларда), алкогольдік ішімдіктер мен темекі өнімдерін сатып алуға кеткен шығыстардан құралады |
| Owner | Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan Bureau of National statistics |
| Category |
Economy |
| Gov Agency | Agency for Strategic planning and reforms of the RK |
| Keywords | |
| Actualization type | Yearly |
| Actuality status | Yes |
| Creation date | 28.04.2021 12:00 |
| Renewal date | 04.08.2025 18:18 |
| Link to the data | |
| Link to meta-information | |
| Status | Published |




Comments