Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Умершие в возрасте до 1 года по основным классам причин смерти |
Описание | В данном наборе содержится информация об умерших в возрасте до 1 года по основным классам причин смерти за 2019 год |
Владелец | Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан |
Категория |
Информация |
Государственный орган | Министерство национальной экономики РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Да |
Дата размещения | 19.05.2016 12:24 |
Дата обновления | 29.04.2020 17:45 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | В архиве |
Комментарии