Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Коэффициент младенческой смертности |
Описание | В данном наборе содержится информация о коэффициент младенческой смертности (городское/сельское население) за 2022 год |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Население и общество |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 13.12.2021 18:34 |
Дата обновления | 28.04.2023 16:50 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии