Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Количество обученных из числа субъектов частного предпринимательства по инструменту «Деловые связи» |
Description | «Іскерлік байланыстар» құралы бойынша жеке кәсіпкерлік субъектілері қатарынан оқытылғандар саны |
Owner | ҚР Ұлттық экономика министрлігі |
Category |
Economy |
Gov Agency | Ministry of National Economy of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Yearly |
Actuality status | No |
Creation date | 25.01.2018 20:33 |
Renewal date | 22.02.2022 18:02 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments