| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Число аварий канализационных сооружений |
| Описание | В данном наборе представлена информация о числе аварий канализационных сооружений за 2020 год |
| Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| Категория |
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 23.06.2021 09:58 |
| Дата обновления | 23.06.2021 09:58 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии