Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Острота бедности |
Описание | Острота бедности показывает неравенство среди бедных – степень разброса доходов бедных от их среднего значения. Это средняя из квадратов отклонений доли дефицитов дохода членов обследуемых домохозяйств от установленного критерия. |
Владелец | Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики |
Категория |
Экономика |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 23.04.2021 17:38 |
Дата обновления | 21.04.2022 16:43 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии