| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Глубина бедности |
| Описание | Глубина бедности – показывает среднее отклонение уровня дохода (потребления) людей, находящихся ниже прожиточного минимума от величины прожиточного минимума и выражается величиной суммарного дефицита дохода, соотнесенного с общим числом членов домохозяйств. |
| Владелец | Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики |
| Категория |
Экономика |
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 23.04.2021 10:32 |
| Дата обновления | 28.07.2025 11:56 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии