Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Число кинотеатров |
Описание | В данном наборе содержится информация о числе кинотеатров за 2024 год |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Туризм и спорт |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежедневно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 29.11.2021 15:10 |
Дата обновления | 22.04.2025 16:49 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии