Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Число кинотеатров |
Описание | В данном наборе содержится информация о числе кинотеатров за 2023 год |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Культура и спорт |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Да |
Дата размещения | 29.11.2021 15:10 |
Дата обновления | 19.04.2024 17:37 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии