Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) |
Описание | В данном наборе представлена информация о числе уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) за 2023 год |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Да |
Дата размещения | 23.06.2021 09:57 |
Дата обновления | 06.06.2024 11:23 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии