Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Көшедегі су тарататын құрылғылардың саны (будкалар, колонкалар, крандар) |
Description | Бұл жинақта 2023 жылғы көшедегі су тарататын құрылғылардың санын (будкалар, колонкалар, крандар) туралы акпарат ұсынған |
Owner | Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы |
Category |
Construction and housing and communal services |
Gov Agency | Agency for Strategic planning and reforms of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Yearly |
Actuality status | Yes |
Creation date | 23.06.2021 09:57 |
Renewal date | 06.06.2024 11:23 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments