| Төлқұжат жолының атауы | Төлқұжат жолының мағынасы |
|---|---|
| Атауы | Көтерме сауда кәсіпорындарындағы тауарлық қорлар |
| Сипаттамасы | Бұл жинақта 2021 жылға көтерме сауда кәсіпорындарындағы тауарлық қорлар туралы деректер көрсетілген |
| Иесі | Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы |
| Категория |
Сауда |
| Мемлекеттік органдар | ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігі |
| Түйінді сөздер | |
| Өзектендіру түрі | Ай сайын |
| Өзектілік мәртебесі | Жоқ |
| Құру күні | 25.11.2021 17:19 |
| Жаңарту күні | 02.02.2022 09:51 |
| Деректерге сілтеме | |
| Мета ақпаратқа сілтеме | |
| Мәртебесі | Мұрағатта |




Түсініктемелер