Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Банк секторының экономикаға кредиттері |
Description | Бұл бөлімде кезең соңындағы 1.08.2023ж. банк секторының экономикаға кредиттері көрсетілген, млн. теңге |
Owner | Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі |
Category |
Finance |
Gov Agency | National Bank of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Monthly |
Actuality status | Yes |
Creation date | 29.06.2016 15:35 |
Renewal date | 04.09.2023 10:57 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments