| Passport field name | Passport field value |
|---|---|
| Name | Statistics on recipients of reimbursement for homeschooling of children with disabilities |
| Description | Аталған жиынтық мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсаған шығындарының өтемін алушылар статистикасы туралы мәліметтерді құрайды |
| Owner | "Ақтөбе облысның жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" ММ |
| Category |
Labour, employment and social security |
| Gov Agency | Akimat of Aktobe region |
| Keywords | |
| Actualization type | Quarterly |
| Actuality status | Yes |
| Creation date | 31.07.2018 09:07 |
| Renewal date | 21.11.2025 10:09 |
| Link to the data | |
| Link to meta-information | |
| Status | Published |




Comments