Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Маңғыстау облысының ауыл шаруашылығы саласы бойынша деректер: ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы шығарылымының көлемі туралы деректер |
Description | Бұл жинақта Маңғыстау облысының ауыл шаруашылығы саласы бойынша деректер: ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы шығарылымының көлемі туралы деректер |
Owner | Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Маңғыстау облысы бойынша департаменті |
Category |
Information |
Gov Agency | Akimat of Mangistau region |
Keywords | |
Actualization type | Monthly |
Actuality status | No |
Creation date | 08.10.2021 13:51 |
Renewal date | 16.06.2023 11:23 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Archived |
Comments