Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Маңғыстау облысының өнеркәсібі бойынша статистикалық деректер (тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді қазу көлемі, металл емес минералды өнімдерінің қөлемі, жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің көлемі, машина жасау өнімдерінің көлемі, дайын металл бұйымдарының көлемі) |
Description | Бұл жинақта Маңғыстау облысының тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді қазу көлемі, млн.теңге туралы деректер |
Owner | Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Маңғыстау облысы бойынша департаменті |
Category |
Information |
Gov Agency | Akimat of Mangistau region |
Keywords | |
Actualization type | Monthly |
Actuality status | No |
Creation date | 14.01.2020 15:58 |
Renewal date | 16.06.2023 11:24 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Archived |
Comments