Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Маңғыстау облысының шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандар саны |
Description | Шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандар саны |
Owner | Маңғыстау облысының кәсіпкерлік және сауда басқармасы |
Category |
Economy |
Gov Agency | Akimat of Mangistau region |
Keywords | |
Actualization type | Quarterly |
Actuality status | No |
Creation date | 14.01.2020 15:50 |
Renewal date | 21.10.2021 10:17 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments