| Passport field name | Passport field value |
|---|---|
| Name | Оқушылардың жалпы санынан қосымша біліммен қамтылған балалардың үлесі |
| Description | Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана бойынша Қосымша білім беру ұйымдарының қамтылған оқушылар саны туралы ақпарат |
| Owner | Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі Тәрбие жұмысы және қосымша білім департаменті |
| Category |
Education and Science |
| Gov Agency | Ministry of Education of the RK |
| Keywords | |
| Actualization type | Yearly |
| Actuality status | No |
| Creation date | 20.09.2021 23:51 |
| Renewal date | 18.10.2023 10:10 |
| Link to the data | |
| Link to meta-information | |
| Status | Archived |




Comments