Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, от общего количества школьников |
Описание | Информация о количестве охваченных учащихся организаций дополнительного образования по областям, городам республиканского значения и столице |
Владелец | Департаменте воспитательной работы и дополнительного образования Министерства просвещения Республики Казахстан |
Категория |
Образование и наука |
Государственный орган | Министерство просвещения РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 21.09.2021 00:51 |
Дата обновления | 18.10.2023 11:10 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии