Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының базасында «Шағын және орта кәсіпкерліктің топ-менеджментін оқыту» құрамдауышы бойынша жеке кәсіпкерлік субъектілері қатарынан оқытылғандар саны |
Description | Количество обученных из числа субъектов частного предпринимательства по компоненту «Обучение топ-менеджмента малого и среднего предпринимательств» на базе автономной организации образования «Назарбаев Университет» |
Owner | ҚР Ұлттық экономика министрлігі |
Category |
Economy |
Gov Agency | Ministry of National Economy of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Yearly |
Actuality status | No |
Creation date | 25.01.2018 20:32 |
Renewal date | 22.02.2022 18:14 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments