| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Количество выданных и продленных разрешений трудовым иммигрантам (отчетный период; количество выданных разрешений; количество продленных разрешений) |
| Описание | Количество выданных и продленных разрешений трудовым иммигрантам (отчетный период; количество выданных разрешений; количество продленных разрешений) |
| Владелец | Комитет по миграции Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| Категория |
Труд, занятость и социальное обеспечение |
| Государственный орган | Министерство труда и социальной защиты населения РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежеквартально |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 21.04.2023 15:27 |
| Дата обновления | 25.12.2025 17:31 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии