Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | №377 Атаулы әлеуметтік көмек алушылар бойынша статистика, өңірлер бөлінісінде |
Description | In the 1st quarter of 2025, targeted social assistance was provided to 1,248 families in Astana, including 6,357 people. |
Owner | Нұр-Сұлтан қаласының Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы |
Category |
Labour, employment and social security |
Gov Agency | Akimat of Astana city |
Actualization type | Quarterly |
Actuality status | Yes |
Creation date | 27.11.2019 13:07 |
Renewal date | 08.04.2025 15:54 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments