| Описание атрибутов | |||||
| № п/п | Технологическое наименование атрибута | Наименование на русском | Групповой атрибут | Тип | Обязательность | 
| 1 | terms | Id територии | нет | основная | Обязательный | 
| 2 | termNames | Наименование территории | нет | справочная | Обязательный | 
| 3 | periods | Период | да | справочная | Обязательный | 
| 4 | name | Наименование периода | нет | справочная | Обязательный | 
| 5 | date | Дата | нет | справочная | Обязательный | 
| 6 | value | Значение | нет | справочная | Обязательный | 
| * Во всех показателях одинаковые технологические наименования атрибутов | |||||
| Название поля паспорта | Значение поля паспорта | 
|---|---|
| Название | Сальдо миграции по межобластным перемещениям | 
| Описание | В данном наборе содержится информация о сальдо миграции по межобластным перемещениям за 2000-2023 годы | 
| Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан | 
| Категория | Население и общество | 
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК | 
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | По мере необходимости | 
| Статус актуальности | Да | 
| Дата размещения | 03.09.2024 10:48 | 
| Ссылка на сервис | https://data.egov.kz/proxy/oblysaralyk_oryn_auystyru_boiy6?apiKey=yourApiKey | 
| Статус | Опубликован | 




Комментарии