Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Облыстар бөлінісінде (қалалық қоныстар бойынша) Қазақстан Республикасындағы техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін оқу орындарының саны |
Description | Бұл жинақта облыстар бөлінісінде (қалалық қоныстар бойынша) Қазақстан Республикасындағы техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін оқу орындарының саны туралы мәліметтер |
Owner | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Category |
Education and Science |
Gov Agency | Agency for Strategic planning and reforms of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Yearly |
Actuality status | No |
Creation date | 08.12.2021 14:32 |
Renewal date | 31.01.2022 11:34 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments