| Төлқұжат жолының атауы | Төлқұжат жолының мағынасы |
|---|---|
| Атауы | Төлемдер, зейнетақылар мен жәрдемақыларды алушылардың жалпы саны |
| Сипаттамасы | Төлемдер, зейнетақылар мен жәрдемақыларды алушылардың жалпы саны |
| Иесі | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Қаржы департаменті |
| Категория |
Еңбек, жұмыспен қамту және әлеуметтік қамсыздандыру |
| Мемлекеттік органдар | ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| Түйінді сөздер | |
| Өзектендіру түрі | Тоқсан сайын |
| Өзектілік мәртебесі | Жоқ |
| Құру күні | 24.06.2024 15:36 |
| Жаңарту күні | 09.07.2025 17:12 |
| Деректерге сілтеме | |
| Мета ақпаратқа сілтеме | |
| Мәртебесі | Жарияланған |




Түсініктемелер