Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Пайдалануға берілген тұрғын ғимараттардың жалпы алаңы, мың шаршы метр, өңірлер бөлінісінде |
Description | Бұл жиынтық пайдалануға берілген тұрғын ғимараттардың жалпы алаңы туралы ақпаратын қамтиды (2021жылда) |
Owner | Ұлттық статистика бюросы |
Category |
Construction and housing and communal services |
Gov Agency | Agency for Strategic planning and reforms of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Yearly |
Actuality status | No |
Creation date | 15.11.2021 15:25 |
Renewal date | 14.12.2021 11:57 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments