| Описание атрибутов | |||||
| № п/п | Технологическое наименование атрибута | Наименование на русском | Групповой атрибут | Тип | Обязательность | 
| 1 | terms | ID условия | нет | массив | Обязательный | 
| 2 | termNames | Наименование условия | нет | массив | Обязательный | 
| 3 | periods | Информация о значении и периоде | да | массив | Обязательный | 
| 4 | name | Наименование периода | нет | строка | Обязательный | 
| 5 | date | Дата | нет | дата | Обязательный | 
| 6 | value | Значение | нет | числовой | Обязательный | 
| * Во всех показателях одинаковые технологические наименования атрибутов | |||||
| Төлқұжат жолының атауы | Төлқұжат жолының мағынасы | 
|---|---|
| Атауы | Жалпы өңірлік өнім | 
| Сипаттамасы | Бұл жинақта Жалпы ішкі өнім туралы деректер қамтылған | 
| Иесі | |
| Категория | Экономика | 
| Мемлекеттік органдар | ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігі | 
| Түйінді сөздер | |
| Өзектендіру түрі | Қажеттілігіне қарай | 
| Өзектілік мәртебесі | Иә | 
| Құру күні | 11.05.2022 11:28 | 
| Сервиске сілтеме | https://data.egov.kz/proxy/opendata-api-uri458?apiKey=yourApiKey | 
| Мәртебесі | Жарияланған | 




Түсініктемелер