| Атрибуттың технологиялық атауы | Орыс тіліндегі атауы | Топтық атрибуты | Типі | Міндеттілігі |
| id | Коды | Жоқ | Жолдық | Иә |
| region_kz | Аймақ (қазақ тілінде) | Жоқ | Жолдық | Иә |
| region_ru | Аймақ (орыс тілінде) | Жоқ | Жолдық | Иә |
| volume_beg | Есепті кезеңнің басында қауіпті қалдықтардың болуы немесе қалдығы (т) | Жоқ | Жолдық | Иә |
| volume_prod | Есептілік жылы түзілді (т) | Жоқ | Жолдық | Иә |
| volume_rec | Есепті кезеңде жеке және (немесе) заңды тұлғалардан алынған (т) | Жоқ | Жолдық | Иә |
| volume_res | Есепті кезеңде жеке және (немесе) заңды тұлғалардан алынған (т) | Жоқ | Жолдық | Иә |
| volume_neut | Залалсыздандырылған (т) | Жоқ | Жолдық | Иә |
| volume_rem | Өз объектілеріндегі қауіпті қалдықтар шығарылды (т) | Жоқ | Жолдық | Иә |
| volume_acc | Кейіннен қалпына келтіру немесе бөгде ұйымдарға беру үшін жинақталған (т) | Жоқ | Жолдық | Иә |
| volume_tran | Есепті кезеңде жеке және (немесе) заңды тұлғаларға берілді (т) | Жоқ | Жолдық | Иә |
| volume_end | Есепті кезеңнің соңына қауіпті қалдықтардың болуы немесе қалдығы (т) | Жоқ | Жолдық | Иә |
| Төлқұжат жолының атауы | Төлқұжат жолының мағынасы |
|---|---|
| Атауы | Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша көрсеткіштермен қауіпті қалдықтардың көлемі |
| Сипаттамасы | Олармен жұмыс істеу бойынша операциялар бөлінісінде қауіпті қалдықтардың көлемдері туралы деректер (аймақтар бойынша) |
| Иесі | РГП на ПХВ "Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды" Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| Категория |
Экология, қоршаған орта және азаматтық қорғаныс |
| Мемлекеттік органдар | Ministry of Ecology and natural resources of the Republic of Kazakhstan |
| Түйінді сөздер | |
| Өзектендіру түрі | Қажеттілігіне қарай |
| Өзектілік мәртебесі | Иә |
| Құру күні | 16.08.2022 17:04 |
| Сервиске сілтеме | https://data.egov.kz/proxy/opendata-api-uri494?apiKey=yourApiKey |
| Мәртебесі | Жарияланған |




Түсініктемелер