| Технологическое наименование атрибута | Наименование на русском языке | Групповой атрибут | Тип | Обязательность |
| id | Код | Нет | Строковый | Да |
| region_kz | Регион (на казахском) | Нет | Строковый | Да |
| region_ru | Регион (на русском) | Нет | Строковый | Да |
| volume_beg | Наличие или остаток опасных отходов на начало отчетного периода (т) | Нет | Строковый | Да |
| volume_prod | Образовалось за отчетный год (т) | Нет | Строковый | Да |
| volume_rec | Получено от физических и (или) юридических лиц за отчетный период (т) | Нет | Строковый | Да |
| volume_res | Восстановлено за отчетный период самим предприятием (т) | Нет | Строковый | Да |
| volume_neut | Обезврежено (т) | Нет | Строковый | Да |
| volume_rem | Удалено на собственных объектах опасных отходов (т) | Нет | Строковый | Да |
| volume_acc | Накоплено для последующего восстановления или передачи сторонним организациям (т) | Нет | Строковый | Да |
| volume_tran | Передано физическим и (или) юридическим лицам за отчетный период (т) | Нет | Строковый | Да |
| volume_end | Наличие или остаток опасных отходов на конец отчетного периода (т) | Нет | Строковый | Да |
| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Объем опасных отходов по показателям по области, городу республиканского значения, столице |
| Описание | Данные об объемах опасных отходов в разрезе операций по обращению с ними (по регионам) |
| Владелец | Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі "Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы" ШЖҚ РМК |
| Категория |
Экология, окружающая среда и гражданская защита |
| Государственный орган | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | По мере необходимости |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 16.08.2022 16:04 |
| Ссылка на сервис | https://data.egov.kz/proxy/opendata-api-uri494?apiKey=yourApiKey |
| Статус | Опубликован |




Комментарии