| Passport field name | Passport field value |
|---|---|
| Name | Орнатылған қазандардың (энергия қондырғылары) саны |
| Description | Бұл жинақта 2021 жылда орнатылған қазандықтардың (энергоқондырғылардың) саны туралы деректер көрсетілген |
| Owner | Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы |
| Category |
Construction and housing and communal services |
| Gov Agency | Agency for Strategic planning and reforms of the RK |
| Keywords | |
| Actualization type | Yearly |
| Actuality status | No |
| Creation date | 09.06.2021 20:24 |
| Renewal date | 10.06.2022 09:31 |
| Link to the data | |
| Link to meta-information | |
| Status | Published |




Comments