| Описание отребутов | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| № п/п | Технологическое наименование атрибута | Наименование на русском | Групповой атрибут | Тип | Обязательность | 
| 1 | terms | Id територии | нет | основная | Обязательный | 
| 2 | termNames | Наименование территории | нет | справочная | Обязательный | 
| 3 | periods | Период | да | справочная | Обязательный | 
| 4 | name | Наименование периода | нет | справочная | Обязательный | 
| 5 | date | Дата | нет | справочная | Обязательный | 
| 6 | value | Значение | нет | справочная | Обязательный | 
| * Во всех показателях одинаковые технологические наименования атрибутов | |||||
| Название поля паспорта | Значение поля паспорта | 
|---|---|
| Название | Количество установленных котлов (энергоустановок) | 
| Описание | В данном наборе содержится информация о количество установленных котлов (энергоустановок) за 2020 год | 
| Владелец | |
| Категория | Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | 
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК | 
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | По мере необходимости | 
| Статус актуальности | Да | 
| Дата размещения | 07.09.2022 15:02 | 
| Ссылка на сервис | https://data.egov.kz/proxy/ornatylgan_kazandardyn_energi14?apiKey=yourApiKey | 
| Статус | Опубликован | 




Комментарии