Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Орташа есеппен халықтың үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының азық-түлік тауарларына жұмсаған ақшалай шығыстары |
Description | Азық-түлік тауарларына ақшалай шығыстары тағамдық өнімдер мен алкогольсіз ішімдіктер сатып алуға, үйден тыс жерде тамақтануға (асханаларда, дәмханаларда, мейрамханаларда), алкогольдік ішімдіктер мен темекі өнімдерін сатып алуға кеткен шығыстардан құралады |
Owner | Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan Bureau of National statistics |
Category |
Economy |
Gov Agency | Agency for Strategic planning and reforms of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Yearly |
Actuality status | No |
Creation date | 30.04.2021 09:41 |
Renewal date | 19.04.2022 11:36 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments