Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Денежные расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство |
Описание | Денежные расходы включают потребительские расходы; налоги, сборы, страховые и прочие платежи; уплата долгов, алиментов, штрафы, погашение кредита, помощь родственникам, знакомым и прочие расходы, не связанные с потреблением |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Экономика |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 30.04.2021 09:27 |
Дата обновления | 19.04.2022 11:37 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии