Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Потребительские расходы домашних хозяйств, в среднем на домашнее хозяйство |
Описание | Потребительские расходы - это денежные расходы домашних хозяйств, направляемые на приобретение потребительских товаров и услуг. Включают расходы на покупку продовольственных, непродовольственных товаров и платных услуг |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Экономика |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 30.04.2021 11:56 |
Дата обновления | 19.04.2022 11:34 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии