Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Орташа үй шаруашылығына шаққандағы үй шаруашылықтарының тұтыну шығыстары |
Description | Тұтыну шығыстары - бұл үй шаруашылықтарының тұтыну тауарлары мен қызметтерді сатып алуға бағытталатын ақшалай шығыстары. Азық-түлік тауарларын, азық-түлік емес тауарлары мен ақылы қызметтерді сатып алуға кеткен шығыстар кіреді |
Owner | Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan Bureau of National statistics |
Category |
Economy |
Gov Agency | Agency for Strategic planning and reforms of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Yearly |
Actuality status | No |
Creation date | 30.04.2021 11:56 |
Renewal date | 19.04.2022 11:34 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments