| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Денежные расходы населения, в среднем на душу населения |
| Описание | Денежные расходы включают потребительские расходы; налоги, сборы, страховые и прочие платежи; уплата долгов, алиментов, штрафы, погашение кредита, помощь родственникам, знакомым и прочие расходы, не связанные с потреблением |
| Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| Категория |
Экономика |
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 28.04.2021 13:12 |
| Дата обновления | 04.08.2025 18:20 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии